Dokument
| Titel: | Laser-stimulierte Nanomaterialsynthese an metallischen Grenzflächen |
| Autor: | Dasbach, Michael |
| Weitere Beteiligte: | Hampp, Norbert (Prof. Dr.) |
| Veröffentlicht: | 2021 |
| URI: | https://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2021/0468 |
| DOI: | https://doi.org/10.17192/z2021.0468 |
| DDC: | 540 Chemie |
| Titel (trans.): | Laser-stimulated generation of nanomaterials on metallic surfaces |
| Publikationsdatum: | 2021-08-09 |
| Lizenz: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
| Schlagwörter: |
|---|
| LIPSS-generation, CNT-synthesis, Oberflächenbearbeitung, Laser, LIPSS-Generierung, CNT-Synthese, LIPSS, CNT |
Zusammenfassung:
Die Arbeit befasst sich mit der laser-stimulierten Neustrukturierung von metallischen Oberflächen. Dabei wird sowohl die direkte (LIPSS) als auch indirekte (Katalysatorgenerierung für das CNT-Wachstum) Erzeugung von Nanomaterialien auf Oberflächen untersucht. Weiterhin werden Untersuchungen zum Lichtabsorptionscharakter unterschiedlicher CNT-Strukturen vorgenommen.
![]() | Das Dokument ist im Internet frei zugänglich - Hinweise zu den Nutzungsrechten |