Dokument
Titel: | Risk-attitudes and Socio-economic Characteristics of Economic Migrants: An Empirical Analysis of U.S. Interstate Migration |
Autor: | Koch, Sophia |
Weitere Beteiligte: | Nietert, Bernhard ( Prof. Dr. ) |
Veröffentlicht: | 2014 |
URI: | https://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2014/0333 |
DOI: | https://doi.org/10.17192/z2014.0333 |
URN: | urn:nbn:de:hebis:04-z2014-03331 |
DDC: | Wirtschaft |
Titel (trans.): | Risikoeinstellung und Sozioökonomische Merkmale ökonomischer Migranten: Eine empirische Analyse für innerstaatliche Migrationsbewegungen in den USA |
Publikationsdatum: | 2014-04-30 |
Lizenz: | https://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/ |
Schlagwörter: |
---|
Migration, migration |
Summary:
In order to estimate individuals' risk-attitudes of economic migrants a static one-period decision model is developed and applied to U.S. interstate migration data. Risk-attitudes are estimated by non-linaer optimiziation. It turns out that economic migrants are significantly risk-averse in taking economic migration decisions. A statistically significant relation of risk-attitudes and socio-economic characteristics like gender, age, and education can only be found for certain specifications of the model.
Das Dokument ist im Internet frei zugänglich - Hinweise zu den Nutzungsrechten |