1. Daten
Dokument
Titel: | Zweiwertige Kohlenstoff(0)-Verbindungen: Quantenchemische Studien zur Bindungssituation und Reaktivität von Carbodiphosphoranen und Analoga |
Autor: | Tonner, Ralf |
Weitere Beteiligte: | Frenking, Gernot (Prof. Dr.) |
Veröffentlicht: | 2007 |
URI: | https://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2007/0675 |
DOI: | https://doi.org/10.17192/z2007.0675 |
URN: | urn:nbn:de:hebis:04-z2007-06755 |
DDC: | 540 Chemie |
Titel (trans.): | Divalent Carbon(0)-Compounds: Quantum Chemical Studies of the Bonding and Reactivity of Carbodiphosphoranes and Analogues |
Publikationsdatum: | 2007-11-05 |
Lizenz: | https://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/ |
Schlagwörter: |
---|
Lewis-Base, Carbene analogues, Chemische Bindung, Carbenanaloga, Carbodiphosphoranes, Carbodicarbene, Computational chemistry, Übergangsmetallkomplexe, Metathese <Chemie>, Carbodiphosphorane, dft, Carbon suboxide, DFT |
Zusammenfassung:
Die Arbeit enthält die bindungsanalytische Untersuchung zweiwertiger Kohlenstoff(0)-Verbindungen im Vergleich zu N-heterocyclischen Carbenen. Neben den Carbodiphosphoranen werden Carbodicarbene, Kohlensuboxid, Tetraaminoallene und Phosphoranylidenketen analysiert sowie Verbindungen mit Lewis-Säuren der Hauptgruppen und Übergangsmetallkomplexe untersucht.
![]() | Das Dokument ist im Internet frei zugänglich - Hinweise zu den Nutzungsrechten |