Dokument
Titel: | Lokale Eigenschaften von Teilchenbahnen in chaotischen Strömungen |
Autor: | Braun, Wolfgang |
Weitere Beteiligte: | Eckhardt, Bruno (Prof. Dr.) |
Veröffentlicht: | 2005 |
URI: | https://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2005/0144 |
URN: | urn:nbn:de:hebis:04-z2005-01441 |
DOI: | https://doi.org/10.17192/z2005.0144 |
DDC: | Physik |
Titel (trans.): | Local properties of particle traces in chaotic flows |
Publikationsdatum: | 2005-09-30 |
Lizenz: | https://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/ |
Schlagwörter: |
---|
Chaotisches System, Trajectory, Turbulent flow, Turbulente Strömung, Trajektorie <Kinematik>, Chaotic system, Polymer, Polymere |
Zusammenfassung:
Die Beziehung zwischen lokalen Streckungseigenschaften einer Strömung und den daraus resultierenden Längenverteilungen von in die Strömung eingebrachten Polymermolekülen werden anhand einer chaotischen Strömung untersucht.
Der Einfluß von Polymeren auf den Übergang von laminarer zu turbulenter Strömung wird an einem einfachen Modell für eine schwach turbulente Scherströmung untersucht.
![]() | Das Dokument ist im Internet frei zugänglich - Hinweise zu den Nutzungsrechten |