Dokument
2. Daten
Titel: | Bayern in der Vorgeschichte - Eine GIS-gestützte Analyse der Siedlungslandschaft und der Einsatz von Open Data in der Archäologie |
Autor: | Fender, Peer |
Weitere Beteiligte: | Müller-Karpe, Andreas (Prof. Dr.) |
Veröffentlicht: | 2017 |
URI: | https://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2017/0774 |
DOI: | https://doi.org/10.17192/z2017.0774 |
URN: | urn:nbn:de:hebis:04-z2017-07745 |
DDC: | Alte Geschichte, Archäologie |
Titel (trans.): | Bavaria in pre-history |
Publikationsdatum: | 2017-12-14 |
Lizenz: | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 |
Schlagwörter: |
---|
Bayern, Vorgeschichte, Archäologie, Landschaftsarchäologie, GIS |
Zusammenfassung:
Ziel dieser Arbeit war eine GIS-gestützte landschaftsarchäologische Auswertung der vorgeschichtlichen Siedlungsentwicklung am Beispiel Bayerns. Es wurde der Versuch unternommen, lediglich mit offenen und frei zugänglichen Datensätzen zu erweiterten Aussagen in Bezug auf verschiedene Aspekte der neolithischen und metallzeitlichen Besiedlungsstruktur zu gelangen.
Das Dokument ist im Internet frei zugänglich - Hinweise zu den Nutzungsrechten |