Titel: | Synthese und UV/Vis-spektroskopische Eigenschaften neuer solvatochromer 2-,3- und 4-pyridylsubstituierter Pyridinium-N-phenolat-Betainfarbstoffe und ihre Anwendung zur Untersuchung wäßriger Ionophorlösungen |
Autor: | Heckenkemper, Guido |
Veröffentlicht: | 1999 |
URI: | https://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z1999/0119 |
URN: | urn:nbn:de:hebis:04-z1999-01192 |
DOI: | https://doi.org/10.17192/z1999.0119 |
DDC: | 540 Chemie |
Titel (trans.): | Synthese und UV/Vis-spektroskopische Eigenschaften neuer solvatochromer 2-,3- und 4-pyridylsubstituierter Pyridinium-N-phenolat-Betainfarbstoffe und ihre Anwendung zur Untersuchung wäßriger Ionophorlösungen |
Publikationsdatum: | 2004-03-24 |
Lizenz: | https://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/ |
Schlagwörter: |
---|
![]() | Das Dokument ist im Internet frei zugänglich - Hinweise zu den Nutzungsrechten |