Gesamtzugang in physischen Einheiten (ohne Modellversuch)
Zugang insgesamt einschließlich Mikroformen             Zugang an Büchern 
(u.a. Nicht-Buch-Materialien)                           und Zeitschriften (ohne
                                                        Mikroformen u.a.
                                                        Nicht-Buch-Materialien)


        insgesamt               davon im Kauf           insgesamt

1986    39.509                  19.011                  22.717

1987    49.450  + 25,2 %        23.409  + 23,1 %        24.167  +  6,4 %

1988    57.777  + 16,8 %        26.568  + 13,5 %        23.941  -  0,9 %

1989    52.567  -  9,0 %        34.194  + 28,7 %        28.437  + 18,8 %

1990    41.075  - 21,9 %        21.799  - 36,2 %        24.878  - 12,5 %

1991    39.524  -  3,8 %        24.724  + 13,4 %        21.776  - 12,5 %

1992    55.695  + 40,9 %        40.512  + 63,9 %        28.905  + 32,7 %

1993    43.192  - 22,4 %        29.586  - 27,0 %        23.454  - 18,5 %

1994    40.192  -  6,9 %        25.729  - 13,0 %        23.861  +  1,7 %

1995    38.102  -  5,2 %        21.906  - 14,9 %        24.115  +  1,1 %

1996    36.936  -  3,1 %        18.970  - 13,4 %        21.910  -  9,1 %

1997    38.292  +  3,7 %        20.441  +  7,8 %        23.629  +  7,8 %

1998

------------------------------------------------------------------------

Auswärtiger Leihverkehr Verhältnis von Gebender zu Nehmender Fernleihe

        Gebender/aktiver        Nehmender/passiver
        Leihverkehr             Leihverkehr

1985    28.639  -  8,8 %        29.720  -  0,3 %
1986    30.870  +  7,7 %        32.012  +  7,7 %
1987    28.802  -  6,7 %        36.929  + 15,3 %
1988    26.372  -  8,5 %        38.396  +  3,9 %
1989    23.986  -  9,0 %        34.714  -  9,6 %
1990    23.221  -  3,2 %        32.350  -  6,8 %
1991    23.845  +  2,7 %        30.683  -  5,2 %
1992    25.440  +  6,7 %        31.110  +  1,4 %
1993    24.193  -  4,9 %        29.258  -  6,0 %
1994    24.593  +  1,7 %        29.020  -  0,8 %
1995    23.972  -  2,5 %        26.938  -  7,2 %
1996    18.629  - 22,3 %        23.317  - 13,4 %
1997    16.400  - 12,0 %        18.073  - 22,5 %
1998

------------------------------------------------------------------

Ortsleihe (einschl. Lehrbuchsammlung und Lesesaal): Durchschnittliche Entleihung pro Benutzer

        Gesamtzahl der          Zahl der aktiven   durchschnittl.
        ausgegebenen Einheiten  Benutzer           Entleihungen 
                                                   pro Benutzer =
                                                   Spalte 2 zu Spalte 3

1985    270.005                 10.142             26,6
1986    281.819                 10.542             26,7
1987    290.672                 10.688             27,1
1988    277.739                 10.974             25,3
1989    261.029                 10.761             24,3
1990    257.244                 11.777             21,8
1991    261.979                 12.375             21,2
1992    271.702                 12.891             21,1
1993    291.536                 13.254             22,0
1994    291.589                    - *              - *
1995    296.485                 16.153             18,4
1996    308.070                 19.510             15,8
1997    320.697                 18.525             17.3
1998

* Statistische Angaben waren wegen der Umstellung auf PICA 1994 nicht möglich.