Dokument
| Titel: | Sanctions and the Shadow Economy: Empirical Evidence from Iranian Provinces |
| Autor: | Farzanegan, Mohammad Reza |
| Weitere Verfasser: | Hayo, Bernd |
| Veröffentlicht: | 2018 |
| URI: | https://archiv.ub.uni-marburg.de/es/2024/0560 |
| DOI: | https://doi.org/10.17192/es2024.0560 |
| ISSN: | 1867-3678 |
| DDC: | 330 Wirtschaft |
| Publikationsdatum: | 2024-01-19 |
| Lizenz: | https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0 |
| Schlagwörter: |
|---|
| shadow economy, Iran, sanctions |
Summary:
Using Iranian-province-level data from 2001–2013, this study finds that the international sanctions of 2012/2013 had a significantly stronger negative impact on the growth rate of the shadow economy than they did on the official GDP growth rate. Thus, the international sanctions on Iran have damaged the informal economy even more than the formal economy.
![]() | Das Dokument ist im Internet frei zugänglich - Hinweise zu den Nutzungsrechten |