Dokument
Titel: | Vermessung von Dispersion und Elektronendynamik der NTCDA/Ag(111) Grenzflächenzustände mittels 2-Photonen-Photoemission |
Autor: | Schmidt, Benjamin |
Veröffentlicht: | 2010 |
URI: | https://archiv.ub.uni-marburg.de/ed/2010/0011 |
DOI: | https://doi.org/10.17192/ed.2010.0011 |
URN: | urn:nbn:de:hebis:04-ed2010-00115 |
DDC: | Physik |
Publikationsdatum: | 2010-07-08 |
Lizenz: | https://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/ |
Schlagwörter: |
---|
Oberflächenphysik, Dispersion, 2-Photonen-Photoemission, NTCDA, Photoemission, Ag(111) |
Zusammenfassung:
Vermessung der Bildpotentialzustände sowie des Interfacezustands an der NTCDA/Ag(111)-Grenzfläche im Vergleich zum wohlbekannten PTCDA/Ag(111)-Modellsystem. Untersucht werden sowohl die Dispersion als auch die Elektronendynamik der Zustände.
Das Dokument ist im Internet frei zugänglich - Hinweise zu den Nutzungsrechten |