DFG-Viewer
Titel: | [Observations de Lavater appliquées au système Lebrun : figure humaine comparée avec celle du ... ] |
Autor: | Lavater, Johann Caspar |
Weitere Verfasser: | LeBrun, Charles; Delaporte, Michel |
Veröffentlicht: | 2023 |
URI: | https://archiv.ub.uni-marburg.de/eb/2023/0133 |
DOI: | https://doi.org/10.17192/eb2023.0133 |
URN: | urn:nbn:de:hebis:04-eb2023-01336 |
DDC: | 610 Medizin |
Publikationsdatum: | 2023-06-13 |
Lizenz: | https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0 |
Schlagwörter: |
---|
Zusammenfassung:
Elektronische Reproduktion von: [Observations de Lavater appliquées au système Lebrun : figure humaine comparée avec celle du ... ] / [Lavater. Lebrun]. [Dessiné] par Michel Delaporte. - [Paris] : Desesserts, [1800]. - 6 Taf. -
Standort: Universität Marburg, Universitätsbibliothek. -
Signatur: 095 1 2022/00004. -
Bemerkungen: Titelblatt fehlt. - Provenienz: Bünger, Christian Heinrich (1782-1842).
Digitalisiert 2023
Das Dokument ist im Internet frei zugänglich - Hinweise zu den Nutzungsrechten |