Dokument
Titel: | N,C,N- und P,C,P-Carbodiphosphorane – Anwendungen als Chelatliganden und quantenchemische Analyse davon abgeleiteter und verwandter OLED-Emitter-Materialien |
Autor: | Klein, Marius |
Weitere Beteiligte: | Sundermeyer, Jörg (Prof. Dr.) |
Veröffentlicht: | 2021 |
URI: | https://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2022/0072 |
DOI: | https://doi.org/10.17192/z2022.0072 |
URN: | urn:nbn:de:hebis:04-z2022-00720 |
DDC: | 540 Chemie |
Titel (trans.): | N,C,N- and P,C,P-Carbodiphosphoranes – Applications as Chelating Ligands and Quantum Chemical Analysis of Derived and Related OLED Emitter Materials |
Publikationsdatum: | 2022-02-17 |
Lizenz: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
Schlagwörter: |
---|
Kupfer,, Cu(I) complex, N,C,N-Ligand, copper,, Carbodiphosphorane, P,CP-Ligand, Chelatliganden, High External Quantum Efficiency, Qaunten Ausbeute, Phosphor-Ylide, Pincer Ligand, TADF-Emitter, Cu(I)-Komplexe, OLED |
Zusammenfassung:
Innovative Beiträge dieser Dissertation finden sich im Bereich der metallorganischen Synthese neuartiger Carbodiphosphoran-Chelatliganden und ihrer Komplexe, in erstmaligen
Untersuchungen zur Anwendung dieser Carbodiphosphorane als Template für OLED-Emitter-
Komplexe sowie in der quantenchemischen Analyse der Grenzorbitale im Grundzustand und
angeregten Zuständen, somit im Absorptions- und Emissionsverhalten derartiger
Verbindungen.
![]() | Das Dokument ist im Internet frei zugänglich - Hinweise zu den Nutzungsrechten |