Dokument
Titel: | Ermittlung der häufigsten Risikofaktoren bei gesicherter kindlicher Schwerhörigkeit |
Autor: | Henkel, Katharina |
Weitere Beteiligte: | Berger, Roswitha (Prof. Dr) |
Veröffentlicht: | 2014 |
URI: | https://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2014/0633 |
DOI: | https://doi.org/10.17192/z2014.0633 |
DDC: | Medizin |
Titel (trans.): | Evaluation of the most common risk factors by established hearing loss in childhood. |
Publikationsdatum: | 2014-10-07 |
Lizenz: | https://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/ |
Schlagwörter: |
---|
Schwerhörigkeit, hearing loss, Hörstörung, BERA, Hörscreening,, Hörschädigung, childhood, Deutschland, Risikofaktor |
Zusammenfassung:
In dieser Studie wurden 126 hörgestörte Kinder mit einer gesunden Kontrollgruppe von
insgesamt 109 Kindern hinsichtlich ihrer Exposition mit ausgewählten Risikofaktoren
verglichen. Ziel der Studie war es, die häufigsten Risikofaktoren bei gesicherter
kindlicher Schwerhörigkeit in Deutschland zu ermitteln.
![]() | Das Dokument ist im Internet frei zugänglich - Hinweise zu den Nutzungsrechten |