Dokument
Titel: | Messung des intraokularen Drucks bei der Verwendung von 4 Femtosekundenlasern und einem Mikrokeratom an enukleierten Schweinebulbi sowie humanen Bulbi |
Autor: | Schirra, Astrid |
Weitere Beteiligte: | Sekundo, W. (Prof. Dr. med.) |
Veröffentlicht: | 2012 |
URI: | https://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2012/0891 |
DOI: | https://doi.org/10.17192/z2012.0891 |
URN: | urn:nbn:de:hebis:04-z2012-08914 |
DDC: | 610 Medizin |
Titel (trans.): | Intraocular pressure during corneal flap preparation: comparison among four femtosecond lasers and one microkeratome in porcine eyes |
Publikationsdatum: | 2012-11-16 |
Lizenz: | https://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/ |
Schlagwörter: |
---|
Femtec, Augendruck, Femtec, microkeratome, Visumax, Femtosekundenlaser, Mikrokeratom, intraocular pressure, Visumax, Intraokulardruck, Intralase, Intralase |
Zusammenfassung:
Wir untersuchten im Rahmen unserer Studie die Erhöhung des intraokularen Drucks unter Verwendung von dem mechanischen Mikrokeratom Amadeus II sowie vier verschiedenen Femtosekundenlasern.
Hierzu erhoben wir Dauer, Maximaldruck sowie die mitteren inraokularen Drücke nach einer jeden Behandlungsphase sowie die durch die jeweiligen Behandlungsphasen hervorgerufenen Druckausschläge und dies unter Verwendung von enukleierten Schweinaugen sowie humanen Bulbi.
![]() | Das Dokument ist im Internet frei zugänglich - Hinweise zu den Nutzungsrechten |