Dokument
| Titel: | Competition between Charge-Denstiy-Wave and Antiferromagnetic Order in One-Dimension: Phase Diagram and Dynamics |
| Autor: | Mund, Cornelius |
| Weitere Beteiligte: | Noack, Reinhard (Prof. Dr.) |
| Veröffentlicht: | 2009 |
| URI: | https://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2009/0721 |
| DOI: | https://doi.org/10.17192/z2009.0721 |
| DDC: | Physik |
| Titel (trans.): | Konkurrenz zwischen Ladungsdichtewellen- und antiferromagnetischer Ordnung in einer Dimension: Phasendiagramm und Dynamik |
| Publikationsdatum: | 2010-01-26 |
| Lizenz: | https://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/ |
| Schlagwörter: |
|---|
| Phase diagram, Spektralfunktion, Phasendiagramm, Dimension 1, One-dimension, Extended Hubbard model, Hubbard-Modell, Spectral function |
Summary:
This thesis deals with the ground-state phase diagram and the spectral functions and densities of states occuring in the different phases of the extended Hubbard model.
The analysis is conducted using the Density Matrix Renormalization Group method.
![]() | Das Dokument ist im Internet frei zugänglich - Hinweise zu den Nutzungsrechten |