Dokument
| Titel: | BERA-Screeningverfahren im Einsatz bei Hochrisikokindern |
| Autor: | Stegmann, Henning Joachim |
| Weitere Beteiligte: | Berger, Roswitha (Prof. Dr.) |
| Veröffentlicht: | 2009 |
| URI: | https://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2009/0413 |
| DOI: | https://doi.org/10.17192/z2009.0413 |
| DDC: | 610 Medizin |
| Titel (trans.): | Screening High-Risk Infants by Automated Auditory Brainstem Response Measurement |
| Publikationsdatum: | 2009-06-30 |
| Lizenz: | https://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/ |
| Schlagwörter: |
|---|
| Deafness, AABR, Hörscreening, Screening, Hearing loss, Neugeborenes, Gehörlosigkeit, Hörverlust, AABR |
Zusammenfassung:
Im Zeitraum von Dezember 2004 bis April 2005 wurden 72 Hochrisiko- und Risikokinder nach Einwilligung der Eltern mit dem AABR-Screening-Gerät ALGO® 3i untersucht. Gemessen wurde immer beidohrig.
Die Analyse der einzelnen Messungen wird dargestellt und diskutiert. Das Gerät eignet sich zum Screening bei Hochrisiko- und Risikokindern auch unter messtechnisch ungünstigen Bedingungen.
![]() | Das Dokument ist im Internet frei zugänglich - Hinweise zu den Nutzungsrechten |