Dokument
Titel: | SOFOS - A new Satellite-based Operational Fog Observation Scheme |
Autor: | Cermak, Jan |
Weitere Beteiligte: | Bendix, Jörg (Prof. Dr.) |
Veröffentlicht: | 2006 |
URI: | https://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2006/0149 |
DOI: | https://doi.org/10.17192/z2006.0149 |
URN: | urn:nbn:de:hebis:04-z2006-01494 |
DDC: | Geografie, Reisen |
Titel (trans.): | SOFOS - Ein neues satellitenbasiertes operationelles Nebelerfassungssystem |
Publikationsdatum: | 2006-09-06 |
Lizenz: | https://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/ |
Summary:
This thesis introduces a new technique for the operational observation of fog from space. The scheme presented uses the Meteosat-8 SEVIRI system for near-real-time detection of low stratus and ground fog areas.
![]() | Das Dokument ist im Internet frei zugänglich - Hinweise zu den Nutzungsrechten |