Dokument
Titel: | Interleukin-6 und Interleukin-2 Rezeptor als Aktivitätsmarker bei infektiöser Endokarditis |
Autor: | Jutta Hoeschen-Lihs |
Weitere Beteiligte: | Professor Dr. med. Bernhard Maisch |
Veröffentlicht: | 2005 |
URI: | https://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2005/0327 |
URN: | urn:nbn:de:hebis:04-z2005-03274 |
DOI: | https://doi.org/10.17192/z2005.0327 |
DDC: | Medizin |
Titel (trans.): | Usefulness of Cytokines IL-6 and IL-2R Concentrations in Diagnosing Active Infective Endocarditis |
Publikationsdatum: | 2005-06-08 |
Lizenz: | https://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/ |
Schlagwörter: |
---|
IL-6, I, Interleukin-2 Rezeptor, Endocarditis, Interleukin 6, Infektiöse Endokarditis, IL-2 Receptor |
Zusammenfassung:
Die infektiöse Endokarditis ist eine Erkrankung des Herzens,die trotz des Fortschritts in der Diagnostik und Therapie immer noch eine ernste Prognose hat.Da der Anteil der positiven Blutkulturen in den letzten Jahren zurückgegangen ist,sind zusätzliche Kriterien sowohl in der Diagnostik als auch in der Therapie notwendig.In der vorliegenden Arbeit wurden neben den üblichen Entzündungsparameter,wie Leukozyten und CRP,die Cytokine IL-6 und IL-2 Rezeptor bestimmt.
![]() | Das Dokument ist im Internet frei zugänglich - Hinweise zu den Nutzungsrechten |