Dokument
| Titel: | Entwicklung eines Tracking-Triggers für Magnetspektrometer und Messung der K+ - und K- -Produktionsraten in Kern-Kern-Stößen bei Strahlenergien von 1-2 AGeV |
| Autor: | Menzel, Marc |
| Veröffentlicht: | 2000 |
| URI: | https://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2000/0334 |
| DOI: | https://doi.org/10.17192/z2000.0334 |
| DDC: | 530 Physik |
| Titel (trans.): | Entwicklung eines Tracking-Triggers für Magnetspektrometer und Messung der K+ - und K- -Produktionsraten in Kern-Kern-Stößen bei Strahlenergien von 1-2 AGeV |
| Publikationsdatum: | 2004-01-27 |
| Lizenz: | https://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/ |
| Schlagwörter: |
|---|
| Magnetspektrometer |
![]() | Das Dokument ist im Internet frei zugänglich - Hinweise zu den Nutzungsrechten |