| Autor: | Schuster, Kathrin C. |
| Titel: | Impact of Human and Other Disturbance on Behaviour and Heart Rate of Incubating Adélie Penguins (Pygoscelis adeliae) |
| Erscheinungsjahr: | 2010 |
| Fachbereich: | Fachbereich Biologie, Philipps-Universität Marburg |
| Institut: | Biologie |
| Format: | Portable Document Format (PDF 76M) |
| URL: | http://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2011/0079/ |
| URN: | urn:nbn:de:hebis:04-35383 |
| DDC-Sachgruppe: | 570 Biowissenschaften, Biologie |
| Dokument 1 | Dokument 2 | Dokument 3 |
| Prüfsumme (MD5) | Prüfsumme (MD5) | Prüfsumme (MD5) |
Kurzfassung in
Englisch:
The study presented here provides
qualitative and quantitative evidence on existence and extent
of incubating Adélie penguins’ behavioural and heart rate
responses to human and conspecific disturbance, and
additionally reports observations on disturbance by predators
and aircraft noise.
Kurzfassung in
Deutsch:
Die hier vorgestellte Untersuchung
belegt qualitative und quantitative Verhaltens- und
Herzfrequenzänderungen von brütenden Adéliepinguinen
(Pygoscelis adeliae), die durch Menschen und/oder Artgenossen
gestört wurden. Zusätzlich werden Beobachtungen bezüglich
Störung durch Prädatoren und Fluglärm dargelegt.
| SWD-Schlagwörter: | Pinguine , Verhaltensrepertoire , Verhaltensanalyse , Besucherverhalten , Herzfrequenz , Stoerung |
| Freie Schlagwörter (deutsch): | Individualverhalten , Fokustieranalysen , Verhaltenstopographie , Schwellendistanzen , Besuchsregimes |
| Freie Schlagwörter (englisch): | Individual behaviour , Focal-animal analyses , Behaviour topography , Threshold distances , Visiting regimes |
| Erstgutachter: | Beck, Lothar A. (Prof. Dr.) |
| Tag der mündlichen Prüfung: | 2010-12-13 |
| Das Dokument ist im Internet frei zugänglich - Hinweise zu den Nutzungsrechten |